建设项目环境影响报告审批清单

 

序号 项目名称 建设单位 拟建地点 总投资(万元) 评价单位 评价级别 审批时间 备注
20831 邯台大厦 邯郸市邯台房地产开发公司 中华大街与规划三堤路交叉口西北 10662 邯郸市环保研究所 0报告表附专项 2008-8-22 0
20832 屠宰加工生产线 邯郸市好日子食品有限公司 邯郸县康庄乡 2988 邯郸市环保研究所 0报告表附专项 2008-8-19 0
20830 年产65万吨石料加工 磁县鼎昌石料有限公司 磁县都党乡 1270 邯郸市环保研究所 0报告表附专项 2008-8-12 0
20829 美食林磁州购物中心 和北美食林商贸集团有限公司 磁县 8800 中船重工集团718所 0报告表附专项 2008-7-31 0
20826 双元生态养殖示范园 峰峰矿区双元养殖有限责任公司 峰峰矿区峰峰镇 1300 邯郸市环保所 报告表 2008-7-23 0
20828 年产10万吨烧结团球 邯郸县园林铸造有限公司 邯郸县邯武路北 825 邯郸市环保所 0报告书 2008-7-18 0
20827 南苑开发项目 邯郸市东南湾商贸有限公司 邯郸市邯山区渚河路与南环交叉口 9905 邯郸市环保所 0报告表附专项 2008-7-3 0
20825 跃进里住宅区改造 邯郸市力天房地产开发公司 邯郸市 63035 河北科技大学 0报告书 2008-7-2 0
20824 年开采加工20万吨石料 峰峰矿区马家沟建筑石料用灰岩矿 峰峰矿区滏岭庄 80 邯郸市环保所0 报告表附专项 2008-6-25 0
20823 综合科技大厦 邯郸矿业集团公司 人民路与滏东大街交叉口 19963.8 邯郸市环保所 0报告表附专项 2008-6-17 0
20822 5万立方米对置柜及配套设施 涉县顺通煤气公司 涉县清泉路消防队北侧 2950 邯郸市环保所 0报告表附专项 2008-6-12 0
20821 活性石灰项目 峰峰矿区康华煤化公司 峰峰矿区大峪镇 7788.02 邯郸市环保所 0报告表附专项 2008-6-12 0
20820 育才街商住小区 邯郸市兴源房地产公司 邯郸市农林路中段路南 6000 邯郸市环保所 报告表附专项0 2008-6-3 0
20819 石墨化电极 磁县六合工业公司 磁县都党乡 7720 邯郸市环保所 报告表附专项 2008-5-28 0
20818 泰达大厦 邯郸泰达房地产开发公司 邯郸市浴新街以东 20650 邯郸市环保所 报告表附专项 2008-5-22 0
20817 太平沟旧改 邯郸市房地产开发公司 贸易街与太平沟街东南角 18000 邯郸市环保所 报告表附专项 2008-5-12 0
20816 鑫岭家园 邯郸市鑫岭房地产开发有限公司 邯山区陵西大街76号 9104 邯郸市环保所 报告表附专项 2008-4-22 0
20815 涉县龙山庭院 河北安居房地产公司 涉县 15000 邯郸市环保所 报告书 2008-3-27 0
20813 金世纪新城 邯郸金世纪房地产开发公司 邯郸市东庄 30059 中船重工集团718所 报告书 2008-3-25 0
20812 展新一号院旧改项目 邯郸市金升房地产开发公司 邯郸市展览路 13125.8 邯郸市环保所 报告表附专项 2008-3-25 0

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/23 转到: